Alle Saisonplätze sind mit CampOne VIP gültig für 2 Erwachsene inkl. zu Hause wohnende Kinder unter 18 Jahren. Die Preise sind ohne Strom und Umweltgebühr.
Saison Gäste erhalten automatisch eine CampOne VIP-Karte, die folgende Vorteile bietet:
1 Kostenloser Internet-Code, kostenlose Dusche, 50% Ermäßigung auf Minigolf, 50% Ermäßigung bei Gästeübernachtungen in Ihrem Wohnwagen, gratis für eigene Kinder / Enkelkinder bis 12 Jahre, Gutschein für Gratis-Wochenende für Freunde und Familie und frei zwischen CampOne Campingplätze wechseln außer Woche 29 & 30 – Strom wird zum Tagessatz abgerechnet) und vieles mehr! Lesen Sie hier mehr!
Sowohl Frühlingssaisons als auch ganze Saisons und Herbstsaisons können sie ihren Platz so viel nutzen, wie sie möchten – je mehr, desto besser ohne zusätzliche Bezahlung.
Bei uns gibt es auch die Möglichkeit, mit Saisonplätze Geld zu verdienen – Vermieten Sie Ihren Wohnwagen über CampOne und erhalten Sie 50% der Mieteinnahmen – die Mieteinnahmen sind natürlich abhängig von der Beschaffenheit und Größe Ihrer Wohnwagen. Rufen Sie uns an für weitere Informationen. +45 6360 6360.
Hinweis: Saisonplätze können nicht online gebucht werden. Rufen Sie +45 63 60 63 64 an oder schreiben Sie an ajstrup@campone.dk, um zu buchen.
Saisonplätze – Preise für Optionen
Saisonplätze – Preise für Optionen | Die ganze Saison | Frühlingssaison | Herbst-Saison | Frühling und Herbst | Winter |
---|---|---|---|---|---|
Upgrade-XL Platz | 1.500,- | 700,- | 400,- | 1.200,- | - |
Gästekarte - Tagesbesucher | 500,- | 250,- | 200,- | - | - |
Unterkunftskarte - Extra, Erwachsene | 850,- | 550,- | 450,- | - | - |
Unterkunftskarte - Extra, Kinder | 650,- | 425,- | 350,- | ||
Hund | 400,- | 250,- | 225,- | - | 250,- |
Stromanschluß einschl. 100/150KWH | 750,- | 550,- | 550,- | 2x350,- | 550,- |
Lagerzelt | 400,- | 200,- | 200,- | - | 200,- |
Umweltgebühr für Erwachsene | 300,- | 200,- | 200,- | 300,- | 200,- |
Umweltgebühr für Kinder | 200,- | 100,- | 100,- | 200,- | 100,- |
Winterlager Wohnwagen | 750,- | - | - | - | - |
Winterlager Boden | 600,- | - | - | - | - |
Zusätzliche Woche pro Woche | - | - | - | 1.895,- | - |
Preise für Strom
Energie | ||
---|---|---|
Strompaket | kWh | Preis in kr. |
#1 | 0-50 | 150,- |
#2 | 51-100 | 300,- |
#3 | 101-150 | 450,- |
#4 | 151-200 | 600,- |
#5 | 201-250 | 750,- |
#6 | 251-300 | 900,- |
#7 | 301-350 | 1050,- |
#8 | 351-400 | 1200,- |
#9 | 401-450 | 1350,- |
#10 | 451-500 | 1500,- |
Warum nicht tatsächlicher Verbrauch?
Im Jahr 2018 verabschiedete das dänische Parlament “Ermäßigungen der Stromsteuer und der Wassersteuer für Campingplätze und Yachthäfen usw., ein Teil des Gesetzes Nr. 104 vom 13.02.2008”. Dies bedeutet, dass es jetzt nur noch möglich ist, Strompakete zu kaufen und nicht die Berechnung des genauen Verbrauchs zu verwenden. Strompakete können beim Auschecken aktualisiert werden, sodass Sie sich bei der Ankunft nicht für den erwarteten Verbrauch entscheiden müssen.